Цены
Уважаемые гости нашего сайта, цены на услуги, предоставляемые гостинично-ресторанным комплексом «Старая Слобода», Вы можете увидеть в соответствующих разделах или скачать в формате PDF на данной странице. Итак, цены на загородный отдых в Ленинградской области:
Прейскурант на услуги проживания в гостинично-ресторанном комплексе «Старая Слобода»
Номерной фонд | Стоимость номера/коттеджа, руб. в сутки | |||
---|---|---|---|---|
январь-апрель | май-сентябрь | октябрь-декабрь | спеццены в госуд. и религиозные праздники | |
Одноместный номер "Эконом" | 2000 | 2200 | 2000 | 2600 |
Двухместный номер "Эконом" | 2700 | 2850 | 2700 | 3100 |
Трехместный номер "Эконом" | 3450 | 3600 | 3450 | 4300 |
Двухместный номер "Стандарт" | 4600 | 4950 | 4600 | 6100 |
Двухместный номер "Стандарт" с доп. местом | 4950 | 5500 | 4950 | 6650 |
Апартаменты (1-4 места) | 8300 | 8600 | 8300 | 10500 |
Домик (1-4 мест) | 8300 | 8600 | 8300 | 10500 |
Домик (1-6 мест) | 9460 | 9700 | 9460 | 11700 |
Коттедж (1-8 мест) Новый | 17 100 | 21 200 | 17 100 | 26 100 |
*Спеццены установлены на государственные праздники, а также следующие религиозные праздники: Пасху, Троицу, Рождество, Крещение, День Преподобного
Календарь цен (религиозных и государственных праздников) в 2024 году: 1-7 января 18 января; 22-24 февраля; 7-9 марта; 28-30 апреля; 4 мая, 8-11 мая; 22 июня; 11 сентября; 2-3 ноября; 31 декабря
** Приобрести комплексный завтрак можно на месте по стоимости 300 руб с человека. Завтраки подаются в главном зале ресторана с 9 до 11 утра по местному времени.
***С иностранных граждан по прибытии взимается сбор в размере 100 рублей с человека за услуги регистрации.
Прейскурант на услуги посещения банного комплекса
Наименование услуги | Особые условия | Стоимость в обычный день, руб | Стоимость в праздничный день, руб | |
---|---|---|---|---|
11.00 до 23.00 | с 11.00 до 23.00 | |||
Услуги бани (первые 2 часа) макс. 8 чел | 2 900,00 | 3 400,00 | ||
За каждого последующего человека | за каждый час | 200,00 | 300,00 | |
Доп.время | доплата за каждый час | 1 450,00 | 1 700,00 | |
Простыня | 70,00 | 70,00 | ||
Полотенце банное | 70,00 | 70,00 | ||
Веник | ассортимент | 260,00 | 260,00 | |
Самовар деревенский на углях | 1000,00 | 1000,00 | ||
Доставка заказа из бара | +10 % заказа | +10 % заказа |
*Спеццены установлены на государственные праздники, а также следующие религиозные праздники: Пасху, Троицу, Рождество, Крещение, День Преподобного
Календарь праздничных дней 2022: 1-8 января, 18 января; 5-7 марта; 23 апреля, 29-30 апреля; 1-2 мая; 6-9 мая; 10-12 июня; 11 сентября; 3-5 ноября; 31 декабря
**Стоимость услуг банного комплекса в нерабочее время оплачивается по двойному тарифу
Прейскурант на прокат велосипедов
УСЛУГА ПРОКАТА | ВРЕМЯ ПРОКАТА | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
велосипед взрослый | 1 час | 180 |
3 часа | 500 | |
5 часов | 800 | |
1 сутки | 1200 | |
велосипед детский | 1 час | 150 |
3 часа | 400 | |
5 часов | 650 | |
1 сутки | 1000 |
Аренда гриль-домика
Наименование услуги | Особые условия | Стоимость в обычный день, руб/час | Стоимость в праздничный день, руб | |
---|---|---|---|---|
в любое время | в любое время | |||
Аренда гриль-домика | минимум 2 часа | 500,00 | 500,00 | |
Продление | за каждый час | 500,00 | 500,00 |
Вы можете воспользоваться дровами из поленницы, расположенной рядом, или привезти угли с собой.
Прейскурант на услуги конного клуба
Наименование услуги | Групповое занятие | Индивидуальное занятие | ||
---|---|---|---|---|
4 занятия верховой ездой (абонемент) | 3500 руб с чел | 5000 руб с чел | ||
8 занятий верховой ездой (абонемент) | 6500 руб с чел | 8000 руб с чел | ||
12 занятий верховой ездой (абонемент) | 8500 руб с чел | 10000 руб с чел | ||
16 занятий верховой ездой (абонемент) | 9500 руб с чел | 13000 руб с чел | ||
Катание на плацу | 500 руб (5 кругов) | |||
Оздоровительная верховая езда | 800 руб (25 мин) | |||
Тренировка по верховой езде | 1500 руб | |||
Ознакомительная тренировка | 1000 руб | |||
Выезд в лес | 2000 руб первый час, каждый последующий - 1000 руб | |||
Фотосессии с лошадьми (предоставление лошади) | от 1000 рублей - 30 мин | |||
Прогулки с пешим сопровождающим | 1000-1500 руб |
В продаже абонементы. Подробности по услугам конного клуба по телефону 8-903-096-41-40