Цены
Уважаемые гости нашего сайта, цены на услуги, предоставляемые гостинично-ресторанным комплексом «Старая Слобода», Вы можете увидеть в соответствующих разделах или скачать в формате PDF на данной странице. Итак, цены на загородный отдых в Ленинградской области:
Прейскурант на услуги проживания в гостинично-ресторанном комплексе «Старая Слобода»
| Номерной фонд | Стоимость номера/коттеджа, руб. в сутки в 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
заезд 1-18, 20-28 апреля |
заезды 19, 29, 30 апреля |
заезды 4-6, 11-31 мая |
заезд 1-3, 7-10 мая |
||||
| Одноместный номер "Эконом" | 2 200 | 2 750 | 2 350 | 2 750 |
|
||
| Двухместный номер "Эконом" | 2 950 | 3 700 | 3 050 | 3 700 |
|
||
| Трехместный номер "Эконом" | 3 700 | 4 800 | 3 850 | 4 800 |
|
||
| Двухместный номер "Стандарт" | 5 050 | 7 400 | 5 300 | 7 400 |
|
||
| Двухместный номер "Стандарт" с доп. местом | 5 550 | 8 400 | 5 900 | 8 400 |
|
||
| Квартира в коттедже (1-4 места)** | 9 200 | 13 750 | 9 500 | 13 750 |
|
||
| Коттедж (1-4 мест) | 9 200 | 13 750 | 9 500 | 13 750 |
|
||
| Коттедж (1-6 мест) | 10 500 | 14 900 | 10 700 | 14 900 |
|
||
| Коттедж (1-8 мест) | 18 800 | 29 000 | 23 300 | 29 000 |
|
||
Прейскуранты на другие месяцы можно посмотреть здесь https://stsloboda.ru/legal-information/
Прейскурант на услуги посещения банного комплекса
| Наименование услуги | Особые условия | Стоимость в обычный день, руб | Стоимость в праздничный день, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 до 23.00 | с 11.00 до 23.00 | |||
| Услуги бани (первые 2 часа) макс. 8 чел | 3 400,00 | 4 000,00 | ||
| За каждого последующего человека | за каждый час | 300,00 | 400,00 | |
| Доп.время | доплата за каждый час | 1 700,00 | 2 000,00 | |
| Простыня | 90,00 | 90,00 | ||
| Полотенце банное | 90,00 | 90,00 | ||
| Веник | ассортимент | 310,00 | 310,00 | |
| Самовар деревенский на углях | 1400,00 | 1400,00 | ||
| Доставка заказа из бара | +10 % заказа | +10 % заказа | ||
*Спеццены установлены на государственные праздники, а также следующие религиозные праздники: Пасху, Троицу, Рождество, Крещение, День Преподобного
Календарь праздничных дней 2025: 1-7 января, 18 января; 19 апреля, 29-30 апреля; 1-3 мая, 7-10 мая; 7 июня; 11-14 июня; 11 сентября; 1-3 ноября; 30-31 декабря.
**Стоимость услуг банного комплекса в нерабочее время оплачивается по двойному тарифу
Прейскурант на прокат велосипедов
| УСЛУГА ПРОКАТА | ВРЕМЯ ПРОКАТА | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| велосипед взрослый | 1 час | 180 |
| 3 часа | 500 | |
| 5 часов | 800 | |
| 1 сутки | 1200 | |
| велосипед детский | 1 час | 150 |
| 3 часа | 400 | |
| 5 часов | 650 | |
| 1 сутки | 1000 |
Аренда гриль-домика
| Наименование услуги | Особые условия | Стоимость в обычный день, руб/час | Стоимость в праздничный день, руб | |
|---|---|---|---|---|
| в любое время | в любое время | |||
| Аренда гриль-домика | минимум 2 часа | 500,00 | 500,00 | |
| Продление | за каждый час | 500,00 | 500,00 | |
Вы можете воспользоваться дровами из поленницы, расположенной рядом, или привезти угли с собой.
Прейскурант на услуги конного клуба
| Наименование услуги | Групповое занятие | Индивидуальное занятие | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 занятия верховой ездой (абонемент) | 3500 руб с чел | 6000 руб с чел | ||
| 8 занятий верховой ездой (абонемент) | 6500 руб с чел | 8000 руб с чел | ||
| 12 занятий верховой ездой (абонемент) | 8500 руб с чел | 10000 руб с чел | ||
| 16 занятий верховой ездой (абонемент) | 9500 руб с чел | 13000 руб с чел | ||
| Катание на плацу | 500 руб (5 кругов) | |||
| Оздоровительная верховая езда | 800 руб (25 мин) | |||
| Тренировка по верховой езде | 1500 руб | |||
| Ознакомительная тренировка | 1000 руб | |||
| Выезд в лес | 2000 руб первый час, каждый последующий - 1000 руб | |||
| Фотосессии с лошадьми (предоставление лошади) | от 1000 рублей - 30 мин | |||
| Прогулки с пешим сопровождающим | 1000-1500 руб | |||
В продаже абонементы. Подробности по услугам конного клуба по телефону 8-903-096-41-40